DUI Laws by State: BAC Limits & Penalties Compared
This table compares DUI and impaired-driving laws across the US states LegalLimit.com currently covers: legal BAC limits, first-offense penalties, license consequences, ignition-interlock requirements, and implied-consent rules. Every figure is drawn from the same primary-source-cited data as our individual state pages — each value is verified against the state's statute and reviewed on a recurring cycle (see each state's Last reviewed date on its page). We add states on an ongoing basis, and this comparison and the downloadable dataset update automatically as new states publish.
For how we source and check every figure, see How we verify every fact.
DUI laws by state — BAC limits and first-offense penalties compared
| State | Standard BAC | Under-21 / zero-tolerance | First-offense max jail | First-offense max fine | License action (1st) | IID required (1st) | Implied consent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0.08% | 0.02% | 1 year | $2,100 | Suspended 90 days | Conditional | Yes |
| Alaska | 0.08% | > 0.00% | 1 year | $25,000 | Revoked 90 days | Yes | Yes |
| Arizona | 0.08% | > 0.00% | 45 days | $250 | Suspended 90 days | Yes | Yes |
| Arkansas | 0.08% | 0.02% | 1 year | $1,000 | Suspended 6 months | Yes | Yes |
| California | 0.08% | 0.01% | 6 months | $1,000 | Suspended 6 months | No | Yes |
| Colorado | 0.08% | 0.02% | 1 year | $1,000 | Revoked 9 months | Conditional | Yes |
| Connecticut | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,000 | Suspended 45 days | Yes | Yes |
| Delaware | 0.08% | 0.02% | 12 months | $1,500 | Revoked 12–24 months | Yes | Yes |
| District of Columbia | 0.08% | > 0.00% | 6 months | $1,000 | Suspended 6 months | Yes | Yes |
| Florida | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,000 | Revoked 180–365 days | Conditional | Yes |
| Georgia | 0.08% | 0.02% | 1 year | $1,000 | Suspended 120–365 days | No | Yes |
| Hawaii | 0.08% | 0.02% | 5 days | $1,000 | Revoked 12–18 months | Yes | Yes |
| Idaho | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,000 | Suspended 90–180 days | Yes | Yes |
| Illinois | 0.08% | > 0.00% | 364 days | $2,500 | Revoked 365–730 days | Conditional | Yes |
| Indiana | 0.08% | 0.02% | 1 year | $5,000 | Suspended 6–12 months | Conditional | Yes |
| Iowa | 0.08% | 0.02% | 1 year | $1,250 | Revoked 180–365 days | Conditional | Yes |
| Kansas | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,000 | Suspended 30 days | Yes | Yes |
| Kentucky | 0.08% | 0.02% | 1 month | $925 | Suspended 6 months | Conditional | Yes |
| Louisiana | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,000 | Suspended 1–2 years | Yes | Yes |
| Maine | 0.08% | > 0.00% | 364 days | $2,000 | Suspended 150–425 days | Conditional | Yes |
| Maryland | 0.08% | 0.02% | 1 year | $1,200 | Revoked 6 months | Yes | Yes |
| Massachusetts | 0.08% | 0.02% | 2.5 years | $5,000 | Suspension or revocation, 45–365 days | No | Yes |
| Michigan | 0.08% | 0.02% | 6 months | $700 | Suspended 180–365 days | Conditional | Yes |
| Minnesota | 0.08% | > 0.00% | 364 days | $3,000 | Revoked 30–365 days | Conditional | Yes |
| Mississippi | 0.08% | 0.02% | 2 days | $1,000 | Suspended 120 days | Conditional | Yes |
| Missouri | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,000 | Suspended 30–90 days | Conditional | Yes |
| Montana | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,000 | Suspended 180–365 days | Conditional | Yes |
| Nebraska | 0.08% | 0.02% | 2 months | $500 | Revoked 180–365 days | Conditional | Yes |
| Nevada | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,000 | Revoked 185 days | Conditional | Yes |
| New Hampshire | 0.08% | 0.02% | 7 years | $1,200 | Revoked 270–730 days | Conditional | Yes |
| New Jersey | 0.08% | 0.01% | 30 days | $500 | Suspended 0–12 months | Conditional | Yes |
| New Mexico | 0.08% | 0.02% | 3 months | $500 | Revoked 365 days | Yes | Yes |
| New York | 0.08% | 0.02% | 1 year | $2,500 | Revoked 183–365 days | Yes | Yes |
| North Carolina | 0.08% | > 0.00% | 6 months | $1,000 | Revoked 12 months | Conditional | Yes |
| North Dakota | 0.08% | 0.02% | 1 month | $1,500 | Suspended 91–180 days | Conditional | Yes |
| Ohio | 0.08% | 0.02% | 6 months | $1,075 | Suspended 1–3 years | No | Yes |
| Oklahoma | 0.08% | > 0.00% | 1 year | $1,000 | Revoked 180 days | Conditional | Yes |
| Oregon | 0.08% | > 0.00% | 364 days | $6,250 | Suspended 1 year | Yes | Yes |
| Pennsylvania | 0.08% | 0.02% | 6 months | $5,000 | Suspended 0–12 months | Conditional | Yes |
| Rhode Island | 0.08% | 0.02% | 1 year | $500 | Suspended 30–540 days | Conditional | Yes |
| South Carolina | 0.08% | 0.02% | 3 months | $1,000 | Suspended 6 months | Yes | Yes |
| South Dakota | 0.08% | 0.02% | 1 year | $2,000 | Revoked 30–395 days | Conditional | Yes |
| Tennessee | 0.08% | 0.02% | 364 days | $1,500 | Revoked 1 year | Conditional | Yes |
| Texas | 0.08% | > 0.00% | 1 year | $4,000 | Suspended 90–365 days | Conditional | Yes |
| Utah | 0.05% | > 0.00% | 6 months | $1,000 | Revoked 120 days | Yes | Yes |
| Vermont | 0.08% | 0.02% | 2 years | $750 | Suspended 90–180 days | Conditional | Yes |
| Virginia | 0.08% | 0.02% | 12 months | $2,500 | Suspended 1 year | Conditional | Yes |
| Washington | 0.08% | 0.02% | 364 days | $5,000 | Suspension or revocation, 90–730 days | Yes | Yes |
| West Virginia | 0.08% | 0.02% | 1 year | $1,000 | Revoked 180–365 days | Conditional | Yes |
| Wisconsin | 0.08% | > 0.00% | — | $300 | Revoked 6–9 months | Conditional | Yes |
| Wyoming | 0.08% | 0.02% | 6 months | $750 | Suspended 90 days | Conditional | Yes |
This information is for general reference only and does not constitute legal advice.